鍘熺悊缁撴瀯
娑¤娴侀噺璁℃槸鍒╃敤鍗¢棬娑¤鍘熺悊杩涜娴嬮噺鐨勶紝鍦ㄦ祴閲忕涓瀭鐩存彃鍏ヤ竴涓煴鐘剁墿锛屾祦浣撻€氳繃鏌辩姸鐗╂椂锛屼竴瀹氭潯浠朵笅锛屽湪鏌辩姸涓や晶灏变細浜ゆ浛浜х敓涓ゅ垪鏈夎鍒欑殑鏃嬫丁锛屽涓嬪浘鎵€绀烘剰锛岃繖涓ゅ垪鏃嬫丁琚垚涓�“鍗¢棬娑¤”锛屽湪d/D=0.281鏃讹紝閲婃斁鐨勬棆娑℃渶绋冲畾锛屽崱闂ㄦ丁琛楅噴鏀剧殑棰戠巼涓庢祦浣撴祦鍔ㄧ殑閫熷害鍙婃煴鐘剁墿鐨勫搴︾瓑鏈夊叧绯伙紝鍙互绠€鍗曠殑鐢ㄤ笅闈㈢殑鍏紡鏉ヨ〃绀猴細
F=St ×V/d
F锛氫负鍗¢棬娑¤鐨勯噴鏀鹃鐜�
St锛氫负绯绘暟(绉颁负鏂壒缃楀搱鏁�)
V锛氫负娴侀€�
d锛氭煴鐘剁墿瀹藉害
D锛氫华琛ㄥ唴寰�
涓昏鐗圭偣
鈼� 涓€浣撳寲娑蹭綋銆佹皵浣撴垨钂告皵璐ㄩ噺娴侀噺璁�
鈼� 閲囩敤DSP棰戣氨鍒嗘瀽鎶€鏈拰鑷€傚簲婊ゆ尝鎶€鏈殑鍏ㄦ暟瀛楀寲娑¤
鈼� 鐙珛浜庝俊鍙锋祴閲忎紶鎰熷櫒涔嬪鐨勬祴閲忔尟鍔ㄤ紶鎰熷櫒 锛屾瀬浼樼鐨勬姉闇囨€ц兘
鈼� 浼樼鐨勪綆娴侀€熸€ц兘;瓒呭閲忕▼姣�17锛�1
鈼� 鍐呯疆娓╁害鐨勬帰澶磋璁�
鈼� 鍙湪绾挎洿鎹㈢殑妫€娴嬪帇鍔涙祴閲忚璁�
鈼� 鍏锋湁10鐐归潪绾挎€т慨姝e姛鑳�
鈼� 鍙€夋嫨HART閫氳鍗忚鎴朢S485閫氳(MODBUS鍗忚)
鈼� 妯″潡鍖栫數璺璁″強涓板瘜鐨勮嚜璇婃柇鍔熻兘锛岀淮淇柟渚�
鈼� 鍝嶅簲閫熷害蹇紝閫傚簲浜庤繃绋嬫帶鍒跺拰鑷姩璋冭妭
鈼� 楂樻俯鍨嬩紶鎰熷櫒鍙互娴嬮噺楂樿揪400鈩冪殑钂告苯
鈼� 杈撳嚭涓庣數婧愪箣闂寸數姘旈殧绂伙紝鍏锋湁浼樿壇鐨勬姉骞叉壈鑳藉姏
鈼� 渚涚數鐢垫簮鏈堿C鍜孌C锛屾柟渚跨敤鎴烽€夋嫨
搴旂敤
娴佷綋 | 鏉′欢 | 琛屼笟 |
姘斾綋 | 骞插噣鐨� | 鍐堕噾銆侀€犵焊銆佹按澶勭悊銆佸寲宸ャ€佽交宸ャ€佺汉缁囥€侀鍝佸強楗枡銆侀楗€佸啘涓氱亴婧夈€佹按鐢电珯銆佹补鐢般€佺數鍔涘拰閲囩熆绛夎涓� |
鏄撳彉鑴忕殑 |
娑蹭綋 | 骞插噣鐨� |
鑵愯殌鐨� |
鏄撳彉鑴忕殑 |
钂告苯 | 楗卞拰钂告苯 |
杩囩儹钂告苯 |
鎬ц兘鍙傛暟
娑¤娴侀噺璁$簿搴� |
FV10绠¢亾寮忔丁琛楁祦閲忚 |
娴佷綋 | Re锛氶浄璇烘暟 | 鍑嗙‘搴� |
娑蹭綋 | Re≥20000 | 璇绘暟鐨�±0.75% |
10000锛淩e锛�20000 | 璇绘暟鐨�±1.5% |
姘斾綋 | Re≥20000 | 璇绘暟鐨�±1% |
钂告皵 | 10000锛淩e锛�20000 | 璇绘暟鐨�±1.5% |
FV10鎻掑叆寮忔丁琛楁祦閲忚 |
娴佷綋 | Re锛氶浄璇烘暟 | 鍑嗙‘搴� |
娑蹭綋 | Re≥20000 | 璇绘暟鐨�±1.5% |
10000锛淩e锛�20000 | 璇绘暟鐨�±2.5% |
姘斾綋 | Re≥20000 | 璇绘暟鐨�±1.5% |
钂告皵 | 10000锛淩e锛�20000 | 璇绘暟鐨�±2.5% |
鈼� 閲嶅鎬э細娴嬮噺鍊肩殑±0.1%
鈼� 鍝嶅簲鏃堕棿锛氬杈撳叆鐨勯樁璺冩€у彉鍖栧搷搴斿皬浜�50ms
鈼� 绋冲畾鎬э細涓€骞翠互涓婄殑绋冲畾鎬ф槸娴嬮噺鍊肩殑±0.1%
鈼� 鐜娓╁害鐨勫奖鍝嶏細瓒呰繃宸ヤ綔娓╁害鑼冨洿鏄�±0.25%
鈼� 瀹夎浣嶇疆鐨勫奖鍝嶏細鍙鑳界‘淇濅紶鎰熷櫒婊$鍜屼繚璇佷簡鍓嶅悗瓒冲鐨勭洿绠℃锛屽垯瀹夎鏃犲奖鍝嶃€�
鈼� 鍚姩鏃堕棿锛氫粠闆舵祦閲忓紑濮嬮渶瑕�50姣
鈼� 鏈€澶ч噺绋嬫瘮锛�28:1锛堟皵浣擄級锛�30:1锛堟恫浣擄級
浼犳劅鍣ㄥ弬鏁�
鈼� 灏哄锛氬す鎸佸瀷锛� DN15 to DN150 锛�
娉曞叞鍨嬶細 DN15 to DN300 锛�
鎻掑叆鍨嬶細 DN200 to DN2800 锛�
鈼� 娴佷綋娓╁害锛�甯歌鍨嬶細-30 to 280鈩�
楂樻俯鍨嬶細-30 to 400鈩�

鈼� 浼犳劅鍣ㄦ潗璐細
娉曞叞鍙婂澹筹細涓嶉攬閽�1.4301(304) 銆佷笉閿堥挗1.4435(316L)
婕╂丁鍙戝0浣擄細涓嶉攬閽�1.4301(304) 銆佷笉閿堥挗1.4435(316L) 鍜岃挋涔冨皵鍚堥噾
妫€娴嬪櫒鏉愯川锛氫笉閿堥挗1.4435(316L) 銆佸搱姘忓悎閲戝拰钂欎箖灏斿悎閲�
杩炴帴浠舵潗璐細涓嶉攬閽�1.4301(304) 锛堜笌杞崲鍣ㄨ繛鎺ワ級
鈼� 娓╁害浼犳劅鍣細PT100鍐呯疆浜庢娴嬫帰澶村唴锛屼袱绾垮埗
鈼� 鍘嬪姏浼犳劅鍣細鍙湪绾跨淮淇拰鏇存崲
鈼� 杩囩▼杩炴帴锛欴IN PN10 to PN160
ANSI class 150銆�300銆�600銆�900銆�1500
JIS 10k /JIS 20K
澶规寔鍨嬶紙Wafer锛�
鈼� 鍘嬪姏鎹熷け锛氭寜鐓у彸鍥捐绠楀叕寮忚绠楁渶澶у帇鍔涙崯澶�
鈼� 鍏ュ彛鍘嬪姏锛氭祴閲忔恫浣撴祦閲忔椂锛屾祦閲忚瀵瑰叆鍙e帇鍔涚殑鏈€浣庤姹傛寜璁$畻鍏紡璁$畻
鈼� 闆疯鏁帮細10000锛淩e锛�700000
浼犳劅鍣ㄥ弬鏁�
鈼� 鐜娓╁害鑼冨洿锛�-20 to 140O F (-29 to 60 鈩� )锛�
鈼� 澶栧3鏉愯川锛氫綆閾滃帇閾搁摑 Nema 4X ,IEC60529 IP66 锛堟爣鍑嗭級锛屽彲瀹氬埗涓嶉攬閽㈡潗璐ㄨ浆鎹㈠櫒澶栧3
鈼� 渚涚數鐢垫簮锛� DC 16V to 36V 锛�1A蹇€熺啍鏂繚闄�
鈼� 鐢垫祦杈撳嚭锛�4 to 20 mA杈撳嚭锛屾湁婧愯緭鍑猴紝涓庣數婧愰殧绂伙紝璐熻浇鐢甸樆涓庣數婧愮殑鍏崇郴鍙傝€冧笅闈㈢殑鍏崇郴鍥�
鈼� 鑴夊啿杈撳嚭锛�0锝�5000HZ锛屾湁婧愯緭鍑猴紝NPN鏂瑰紡锛屽唴甯︿笂鎷夌數闃伙紝鍗犵┖姣�50%
鈼� 寮€鍏宠緭鍑猴細楂樹綆鎶ヨ锛屼袱缁勫父寮€瑙︾偣锛岄┍鍔ㄨ兘鍔涗负24VDC,30mA,椹卞姩闃绘姉澶т簬800娆у鐨勭户鐢靛櫒銆佹姤璀︾伅鍜岄榾闂�
鈼� 鏄剧ず锛� LED娑叉櫠锛�4琛屾樉绀猴紝甯﹁儗鍏夛紱鐬椂娴侀噺鍜屾€婚噺鐨勬樉绀轰綅鏁颁负9浣�
鐬椂娴侀噺鍗曚綅锛歮³/h銆乵³/m銆乵³/s銆丟al銆乁SAG/m銆乁SAG/s銆乲g/h銆乲g/m銆乲g/s銆乼/h銆乼/m
鎬婚噺鍗曚綅锛歮³銆丟al銆丩銆乲g銆乼
娓╁害鍗曚綅锛氣剝
鍘嬪姏鍗曚綅锛歁pa
瀵嗗害鍗曚綅锛歬g/m³
棰戠巼鍗曚綅锛欻Z
鈼� 绠楁硶閫夋嫨锛�
鍙€夋嫨鐨勭畻娉� | 娴嬮噺浠嬭川 | 娴嬮噺鍙婃樉绀� | 娴侀噺鍗曚綅 | 杈撳嚭鐢垫祦4 to 20mA | 鑴夊啿杈撳嚭 | RS485杈撳嚭 |
姘斾綋宸ュ喌浣撶Н娴侀噺 | 姘斾綋 | 宸ュ喌涓嬬殑浣撶Н娴侀噺銆佹俯搴� | m³ | 宸ュ喌娴侀噺 m³/h | 鏍囧噯閰嶇疆 | 鎵€鏈夊弬鏁板拰鏁版嵁 |
姘斾綋鏍囧喌浣撶Н娴侀噺 | 姘斾綋 | 鏍囧喌涓嬩綋绉祦閲忋€佹俯搴︺€佸帇鍔� | Nm³ | 鏍囧喌娴侀噺 Nm³/h |
娑蹭綋浣撶Н娴侀噺 | 娑蹭綋 | 浣撶Н娴侀噺銆佹俯搴� | m³ | 浣撶Н娴侀噺 m³/h |
娑蹭綋璐ㄩ噺娴侀噺 | 娑蹭綋 | 璐ㄩ噺娴侀噺銆佹俯搴� | kg or t | 璐ㄩ噺娴侀噺 kg/h,t/h |
楗卞拰钂告苯娓╁害琛ュ伩 | 楗卞拰钂告苯 | 璐ㄩ噺娴侀噺銆佹俯搴︺€佸瘑搴� | kg or t | 璐ㄩ噺娴侀噺 kg/h |
楗卞拰钂告苯鍘嬪姏琛ュ伩 | 楗卞拰钂告苯 | 璐ㄩ噺娴侀噺銆佹俯搴︺€佸帇鍔涖€佸瘑搴� | kg or t | 璐ㄩ噺娴侀噺 kg/h |
楗卞拰钂告苯娓╁帇琛ュ伩 | 楗卞拰钂告苯 | 璐ㄩ噺娴侀噺銆佹俯搴︺€佸帇鍔涖€佸瘑搴� | kg or t | 璐ㄩ噺娴侀噺 kg/h |
鈼� 甯�10娈甸潪绾挎€у鐞嗗姛鑳�
鈼� 閫氳鍗忚锛� RS485閫氳锛坢odbus鍗忚锛�
Hart鍗忚 鍙€�
RS232閫氳 鍙€�
鈼� 鏍″噯鍔熻兘锛� 4 to20mA鏍″噯
娓╁害鏍″噯
鍘嬪姏鏍″噯
鈼� 闃叉姢绛夌骇锛� IP65
鈼� 鐢垫皵鎺ュ彛锛� 1/2NPT
鈼� 鍔熺巼锛� max 3 watts
鈼� 闃茬垎绛夌骇锛� Exde鈪T6
Exde鈪T6
娑¤娴侀噺璁℃渶浣庡彲娴嬫祦閫熶笌浠嬭川瀵嗗害鐨勫叧绯�

娴侀€熻寖鍥�
DN | 娑蹭綋娴侀€熻寖鍥�m/s | 姘斾綋娴侀€熻寖鍥�m/s | 钂告苯娴侀€熻寖鍥�m/s |
Vmin | Vmax | Vmin | Vmax | Vmin | Vmax |
15 | 0.5 | 9 | 7.9 | 80 | 锕� | 85 |
20 | 0.4 | 9 | 6.8 | 80 | 锕� | 85 |
25 | 0.35 | 9 | 5.9 | 80 | 5.5 | 85 |
32 | 0.3 | 9 | 4.9 | 80 | 5.5 | 85 |
40 | 0.3 | 9 | 4.9 | 80 | 5.5 | 85 |
50 | 0.3 | 9 | 4.9 | 80 | 3.9 | 85 |
65 | 0.3 | 9 | 4.9 | 80 | 3.9 | 85 |
80 | 0.3 | 9 | 4.9 | 80 | 3.9 | 85 |
100 | 0.3 | 9 | 4.9 | 80 | 3.9 | 85 |
125 | 0.3 | 9 | 4.9 | 80 | 3.9 | 85 |
150 | 0.3 | 9 | 4.9 | 80 | 3.9 | 85 |
200 | 0.35 | 9 | 5.9 | 80 | 4.4 | 85 |
250 | 0.4 | 9 | 6.9 | 80 | 锕� | 85 |
300 | 0.4 | 9 | 6.9 | 80 | 锕� | 85 |
浠嬭川 | 璁$畻渚濇嵁 | 鐗╃悊鍙傛暟 |
娑蹭綋 | 姘� | 瀵嗗害1000kg/m³ |
姘斾綋 | 绌烘皵 | 瀵嗗害1.29kg/m³ |
楂樻俯姘斾綋 | 钂告苯 | 0.7Mpa锛�170鈩冿紝瀵嗗害4.1kg/m³ |
杞崲鍣ㄥ姛鑳�
| FV-D |
鐢垫簮 | DC16V TO 36V |
鏄剧ず | LCD娑叉櫠 |
4-20mA | √ |
鑴夊啿 | √ |
楂樹綆鎶ヨ | √ |
RS485 | √ |
HART | 閫夐厤 |
RS232 | 閫夐厤 |
| FV-D |
璐ㄩ噺娴侀噺 | √ |
浣撶Н娴侀噺 | √ |
鏍囧喌娴侀噺 | √ |
瀵嗗害 | √ |
娓╁害 | √ |
鍘嬪姏 | √ |
闈炵嚎鎬т慨姝� | √ |
淇″彿澶勭悊 | 棰戣氨鍒嗘瀽鍜岃嚜閫傚簲婊ゆ尝鎶€鏈� | |
杞崲鍣ㄨ彍鍗曠粨鏋�

杞崲鍣ㄨ緭鍑烘帴绾�

娉ㄦ剰锛�
1銆佽剦鍐茶緭鍑恒€佹ā鎷熼噺鐢垫祦杈撳嚭涓庣數婧愰殧绂�
2銆佽剦鍐茶緭鍑哄唴甯︿笂鎷夌數闃伙紝NPN鏂瑰紡锛屾湁婧愯緭鍑�
3銆佺數娴佽緭鍑轰负鏈夋簮杈撳嚭锛屽唴甯�24VDC
4銆侀珮浣庢姤璀﹀洖璺殑椹卞姩鑳藉姏涓猴細24VDC,30mA,鍙互椹卞姩缁х數鍣紝闃€闂ㄥ拰鎶ヨ鐏�
瀹夎瑕佹眰

鈥� 涓婂浘涓烘祦閲忚鍓嶅悗瀹夎鐩寸娈电殑绀烘剰鍥撅紱
鈥� 涓嬭〃涓烘祦閲忚鐨勭洿绠℃瑕佹眰鏁版嵁琛紱
娴侀噺璁″叆鍙g璺� | 姝g‘杩愯鎵€蹇呴』鐨勬渶灏忕洿绠℃闀垮害 |
涓婃父鐩寸娈佃姹俶m | 涓嬫父鐩寸娈佃姹俶m |
鍗曚釜90搴﹀集澶� | 20 Dia | 12 Dia |
Tee | 20 Dia | 12 Dia |
RDCR / EXPNDR | 20 Dia | 12 Dia |
鍚屼竴骞抽潰2涓�90搴﹀集澶� | 30 Dia | 17 Dia |
鍏ㄥ紑鐨勮澏闃€鎴栬€呯悆闃€ | 30 Dia | 17 Dia |
Two 90’s Out of Plane | 40 Dia | 22 Dia |
鎺у埗闃€ | 50 Dia | 27 Dia |
P.R.V | 50 Dia | 27 Dia |
鈥� 涓嬪浘涓烘祦閲忚鍦ㄥ湪楂樻俯鍦哄悎鐨勫畨瑁呰姹傘€�

鈥� 涓嬪浘涓烘祦閲忚鍦ㄧ閬撲笂鐨勬纭畨瑁呭浘銆�

澶规寔鍨嬨€佹硶鍏板瀷澶栧舰鍙傛暟鍥�

DN | L(mm) | H(mm) | D(mm) |
澶规寔鍨� | 娉曞叞鍨� | 澶规寔鍨� | 娉曞叞鍨� | 澶规寔鍨� | 娉曞叞鍨� |
DN15 | 70 | 180 | 335 | 240 | 15 | 15 |
DN20 | 70 | 180 | 335 | 240 | 20 | 20 |
DN25 | 70 | 200 | 335 | 240 | 25 | 25 |
DN40 | 70 | 200 | 335 | 247 | 40 | 40 |
DN50 | 80 | 200 | 335 | 252 | 50 | 50 |
DN65 | 80 | 200 | 345 | 260 | 65 | 65 |
DN80 | 100 | 200 | 355 | 262 | 80 | 80 |
DN100 | 120 | 235 | 365 | 280 | 100 | 100 |
DN125 | 140 | 270 | 382 | 290 | 125 | 125 |
DN150 | 160 | 300 | 395 | 305 | 150 | 150 |
DN200 | | 360 | | 332 | | 200 |
DN250 | | 400 | | 355 | | 250 |
DN300 | | 400 | | 380 | | 300 |
娉曞叞鍨嬪褰㈠弬鏁板浘
FV10-F娉曞叞鍨嬪褰㈠昂瀵� 锛圖IN PN16鍜孉NSI Class150鍜孋lass300 )
灏哄(mm) | 娉曞叞涔嬮棿 L(mm) | 娉曞叞澶栧緞D(mm) | 楂樺害H(mm) |
PN16 | Class 150 | Class300 | PN16 | class150 | class300 | PN16 | Class150 | Class300 |
15 | 160.6 | 160.6 | 169.6 | 95 | 89 | 95 | 156 | 153 | 156 |
20 | 169.6 | 169.6 | 179.3 | 105 | 99 | 117 | 161 | 157 | 167 |
25 | 176.2 | 176.2 | 189 | 115 | 108 | 124 | 166 | 162 | 170 |
32 | 179.3 | 179.3 | 195 | 140 | 117 | 133 | 178 | 166 | 175 |
40 | 204 | 204 | 216.6 | 150 | 127 | 155 | 178 | 166 | 178 |
50 | 207 | 207 | 219.7 | 165 | 152 | 165 | 187 | 180 | 187 |
65 | 219.7 | 219.7 | 232.4 | 185 | 178 | 191 | 197 | 193 | 199 |
80 | 239.7 | 239.7 | 258.5 | 200 | 191 | 210 | 220 | 215 | 225 |
100 | 277.4 | 277.4 | 296.6 | 220 | 229 | 254 | 250 | 254 | 267 |
125 | 302.8 | 302.8 | 322 | 250 | 254 | 279 | 295 | 297 | 310 |
150 | 342.8 | 342.8 | 362 | 285 | 279 | 318 | 313 | 310 | 330 |
200 | 301.6 | 301.6 | 311.2 | 340 | 343 | 381 | 370 | 371 | 391 |
250 | 433.2 | 433.2 | 464.6 | 405 | 406 | 445 | 428 | 428 | 447 |
300 | 478.6 | 478.6 | 510 | 460 | 483 | 521 | 480 | 491 | 510 |

FV10-F娉曞叞鍨嬪褰㈠昂瀵� 锛圖IN PN25鍜孞IS10K鍜孞IS20K锛�
灏哄(mm) | 娉曞叞涔嬮棿 L(mm) | 娉曞叞澶栧緞D(mm) | 楂樺害H(mm) |
PN25 | JIS 10K | JIS 20K | PN25 | JIS10K | JIS20K | PN25 | JIS10K | JIS20K |
15 | 127 | 127 | 133 | 95 | 95 | 95 | 156 | 156 | 156 |
20 | 129 | 129 | 137 | 105 | 100 | 100 | 161 | 158 | 158 |
25 | 137 | 137 | 141 | 115 | 125 | 125 | 166 | 171 | 171 |
32 | 141 | 141 | 147 | 140 | 135 | 135 | 178 | 176 | 176 |
40 | 156 | 156 | 162 | 150 | 140 | 140 | 178 | 173 | 176 |
50 | 160 | 160 | 164 | 165 | 155 | 155 | 187 | 182 | 182 |
65 | 168 | 168 | 176 | 185 | 175 | 175 | 197 | 192 | 192 |
80 | 190 | 190 | 202 | 200 | 185 | 200 | 220 | 213 | 220 |
100 | 215 | 215 | 243 | 235 | 210 | 225 | 258 | 245 | 253 |
125 | 219 | 219 | 253 | 270 | 250 | 270 | 305 | 295 | 205 |
150 | 271 | 271 | 311 | 300 | 280 | 305 | 320 | 310 | 323 |
200 | 316 | 316 | 354 | 360 | 330 | 350 | 380 | 365 | 375 |
250 | 360 | 360 | 404 | 425 | 400 | 430 | 438 | 425 | 440 |
300 | 386 | 386 | 438 | 485 | 445 | 480 | 493 | 473 | 490 |
鎻掑叆鍨嬪褰㈠弬鏁板浘

閫夊瀷琛�
